←Back to WTA Live RankingsOfficial · WTA
AUS
Ajla Tomljanovic
AUS·33 years old
Live Rank
#107
752 pts
Official Rank
#103
752 pts
Movement
▼4
positions down
Last-round clip
Valentova recovers from 3-1 down in decider vs. Tomljanovic in Eastbourne
Watch on WTA Tennis
Rank over 52 weeks
This is where they stood each week. Closer to the top is better (closer to #1).
Latest official
August 2026 · rank 103
752 pts
- 2025-09-15 rank 94 791 points
- 2025-09-22 no official rank
- 2025-09-29 rank 105 716 points
- 2025-10-06 rank 104 731 points
- 2025-10-13 rank 89 839 points
- 2025-10-20 rank 86 844 points
- 2025-10-27 rank 83 844 points
- 2025-11-03 rank 83 844 points
- 2025-11-10 rank 83 844 points
- 2025-11-17 rank 83 844 points
- 2025-11-24 rank 82 844 points
- 2025-12-01 rank 80 844 points
- 2025-12-08 rank 80 844 points
- 2025-12-15 rank 80 844 points
- 2025-12-22 rank 80 844 points
- 2025-12-29 no official rank
- 2026-01-05 rank 76 851 points
- 2026-01-12 rank 78 881 points
- 2026-01-19 no official rank
- 2026-01-26 rank 74 881 points
- 2026-02-02 rank 74 881 points
- 2026-02-09 rank 73 881 points
- 2026-02-16 rank 74 881 points
- 2026-02-23 rank 85 837 points
- 2026-03-02 no official rank
- 2026-03-09 rank 81 872 points
- 2026-03-16 no official rank
- 2026-03-23 rank 75 897 points
- 2026-03-30 rank 83 867 points
- 2026-04-06 rank 85 867 points
- 2026-04-13 rank 85 867 points
- 2026-04-20 no official rank
- 2026-04-27 rank 88 867 points
- 2026-05-04 no official rank
- 2026-05-11 rank 90 857 points
- 2026-05-18 rank 100 784 points
- 2026-05-25 no official rank
- 2026-06-01 rank 109 724 points
- 2026-06-08 rank 96 797 points
- 2026-06-15 rank 98 797 points
- 2026-06-22 rank 94 815 points
- 2026-06-29 no official rank
- 2026-07-06 rank 92 815 points
- 2026-07-13 rank 94 815 points
- 2026-07-20 rank 92 815 points
- 2026-07-27 rank 95 815 points
- 2026-08-03 rank 93 815 points
- 2026-08-10 no official rank
- 2026-08-17 rank 103 752 points
- 2026-08-24 rank 103 752 points
- 2026-08-31 no official rank
- 2026-09-07 no official rank