Back to WTA Live Rankings
CZE

Karolina Muchova

CZE·30 years old
Live Rank
#7
4,983 pts
Official Rank
#7
4,983 pts
Movement
no change
Not currently in a tournament

Last-round clip

Muchova beats Ruse in two tight sets to reach first grass-court final in Bad Homburg

Official · WTA
Watch on WTA Tennis

Rank over 52 weeks

This is where they stood each week. Closer to the top is better (closer to #1).

Latest official
August 2026 · rank 7
4,983 pts
Karolina Muchova official week-by-week rank#1#13#25Sep 25Mar 26Aug 26
  1. 2025-09-08 rank 15 2488 points
  2. 2025-09-15 rank 15 2488 points
  3. 2025-09-22 no official rank
  4. 2025-09-29 rank 22 1958 points
  5. 2025-10-06 rank 20 2023 points
  6. 2025-10-13 rank 21 1888 points
  7. 2025-10-20 rank 19 1996 points
  8. 2025-10-27 rank 19 1996 points
  9. 2025-11-03 rank 19 1996 points
  10. 2025-11-10 rank 19 1996 points
  11. 2025-11-17 rank 19 1996 points
  12. 2025-11-24 rank 19 1996 points
  13. 2025-12-01 rank 19 1996 points
  14. 2025-12-08 rank 19 1996 points
  15. 2025-12-15 rank 19 1996 points
  16. 2025-12-22 rank 19 1996 points
  17. 2025-12-29 no official rank
  18. 2026-01-05 rank 19 2083 points
  19. 2026-01-12 rank 19 2083 points
  20. 2026-01-19 no official rank
  21. 2026-01-26 rank 19 2058 points
  22. 2026-02-02 rank 19 2058 points
  23. 2026-02-09 rank 11 3058 points
  24. 2026-02-16 rank 13 2668 points
  25. 2026-02-23 rank 13 2668 points
  26. 2026-03-02 no official rank
  27. 2026-03-09 rank 14 2668 points
  28. 2026-03-16 no official rank
  29. 2026-03-23 rank 11 2993 points
  30. 2026-03-30 rank 12 2993 points
  31. 2026-04-06 rank 12 2993 points
  32. 2026-04-13 rank 11 3318 points
  33. 2026-04-20 no official rank
  34. 2026-04-27 rank 11 3318 points
  35. 2026-05-04 no official rank
  36. 2026-05-11 rank 10 3318 points
  37. 2026-05-18 rank 10 3318 points
  38. 2026-05-25 no official rank
  39. 2026-06-01 rank 10 3438 points
  40. 2026-06-08 rank 10 3388 points
  41. 2026-06-15 rank 11 3438 points
  42. 2026-06-22 rank 9 3878 points
  43. 2026-06-29 no official rank
  44. 2026-07-06 rank 6 5168 points
  45. 2026-07-13 rank 6 5168 points
  46. 2026-07-20 rank 6 5168 points
  47. 2026-07-27 rank 6 5168 points
  48. 2026-08-03 rank 7 5048 points
  49. 2026-08-10 no official rank
  50. 2026-08-17 rank 7 4983 points
  51. 2026-08-24 rank 7 4983 points
  52. 2026-08-31 no official rank